Дома в блокированной застройке | Дом №. 1 | Дом №. 2 | Дом №. 3 | Дом №. 4 | Дом №. 5 | Дом №. 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Общая площадь участка m2 | 371 | 239 | 238 | 232 | 217 | 218 |
Общая площадь квартиры m2 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 148,50 |
Площадь застройки m2 | 97 | 95 | 95 | 95 | 95 | 97 |
Сад и укрепленные площадки m2 | 274 | 144 | 143 | 137 | 122 | 121 |
Цена, включая НДС | 9 583 000,- | 8 296 000,- | 8 286 100,- | 8 226 700,- | 9 520 000,- | 7 910 100,- |
Состояние | завершен | завершен | завершен | завершен | свободен | завершен |
Отдельные дома | Дом №. 7 | Дом №. 8 | Дом №. 9 | Дом №. 10 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Общая площадь участка m2 | 254 | 227 | 227 | 281 | ||
Общая площадь квартиры m2 | 135 | 132 | 132 | 129 | ||
Площадь застройки m2 | 87 | 86 | 86 | 85 | ||
Сад и укрепленные площадки m2 | 167 | 141 | 141 | 196 | ||
Цена, включая НДС | 8 808 300,- | 9 780 000,- | 8 418 400,- | 10 067 400,- | ||
Состояние | завершен | продано | завершен | завершен |
ЦЕНЫ КОТТЕДЖЕЙ
Коттеджи будут сдаваться в двух вариантах исполнения. В первом варианте, для клиентов,
которые хотят произвести завершающий этап строительства коттеджа в соответствии с
собственными представлениями, здание будет сдано без финальных работ, т.е. без плитки,
санитарного оборудования, розеток и выключателей, внутренних подоконников, половых
покрытий, межкомнатных дверей и кухни. В этом случае клиент сам создает окончательный
вид коттеджа в соответствии с собственным вкусом. Для клиентов, которые выбрали вариант
сдачи дома под ключ, мы предлагаем возможность проведения финальных работ на
основании отдельного договора подряда.
Для клиентов, которые выбрали вариант сдачи дома под ключ, мы предлагаем возможность проведения финальных работ на основании отдельного договора подряда.
ФИНАНСИРОВАНИЕ
Нашим клиентам предлагается возможность финансирования с помощью ипотечного кредита
в сотрудничестве с банком FIO bankа, a.s.